День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Вівторок | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Середа | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Четвер | 10:00 - 22:00 | без перерви |
П'ятниця | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Субота | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Неділя | 10:00 - 22:00 | без перерви |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
FC: Контроллер полета BLITZ ATF435;
Приемник ELRS 868/915MHz;
ESC: BLITZ E55S 4-В-1 2-6S 55A ESC;
Передача видео: BLITZ Whoop 2,5 Вт VTX;
Рама: колесная база 327 мм;
Двигатель: двигатели XING-E 2809 1250 кВ;
Опора: пропеллеры 7,5X3,7X3;
Вес: 677 г (без аккумулятора);
Размеры (Д × Ш × В): 270x199x34 мм;
Максимальная скорость: 140 км/ч;
Максимальная высота взлета: 7000 м;
Максимальное время полета: прибл. 30 минут (с аккумулятором 6S2P 8000 мАч);
Диапазон рабочих температур: от -10° до 40° C;
Мощность передачи (EIRP): FCC: < 33 дБм / CE: < 14 дБм / SRRC: < 30 дБм;
Антенны: Одиночные антенны;
ГНСС: GPS+SBAS+Галилео+QZSS
Загальна сума замовлення | Знижка |
---|---|
Від 500 грн. | 25 грн. |
Від 1000 грн. | 50 грн. |
Від 1500 грн. | 80 грн. |
Від 2000 грн. | 150 грн. |
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Вівторок | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Середа | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Четвер | 10:00 - 22:00 | без перерви |
П'ятниця | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Субота | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Неділя | 10:00 - 22:00 | без перерви |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна