День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Вівторок | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Середа | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Четвер | 10:00 - 22:00 | без перерви |
П'ятниця | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Субота | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Неділя | 10:00 - 22:00 | без перерви |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна
FC: Контроллер полета BLITZ ATF435;
Приемник TBS;
ESC: BLITZ E55S 4-В-1 2-6S 55A ESC;
Передача видео: BLITZ Whoop 2,5 Вт VTX;
Рама: колесная база 452 мм;
Двигатель: двигатели XING-E 3314 900 кВ;
Опора: пропеллеры 10X4,5X3;
Вес: 826 г (без аккумулятора);
Размеры (Д×Ш×В): 338x299x34 мм;
Максимальная скорость: 140 км/ч;
Максимальная высота взлета: 6000 м;
Максимальное время полета: прибл. 40 минут (с 6S2P 8000 мАч без нагрузки);
Полезная нагрузка: 1,5-2,5 кг;
Максимальное сопротивление скорости ветра: уровень 7;
Диапазон рабочих температур: от -10° до 40° C;
Антенны: Одиночная антенна;
ГНСС: GPS+SBAS+Галилео+QZSS
Загальна сума замовлення | Знижка |
---|---|
Від 500 грн. | 25 грн. |
Від 1000 грн. | 50 грн. |
Від 1500 грн. | 80 грн. |
Від 2000 грн. | 150 грн. |
День | Години роботи | Перерва |
---|---|---|
Понеділок | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Вівторок | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Середа | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Четвер | 10:00 - 22:00 | без перерви |
П'ятниця | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Субота | 10:00 - 22:00 | без перерви |
Неділя | 10:00 - 22:00 | без перерви |
* Час вказаний для регіону Київ, Україна